Mietobjekte

  • Suchen Sie eine Wohnung zum Mieten?
  • Wollen Sie Ihre Immobilien vermieten?
  • Suchen Sie einen Partner der sich um Ihre Liegenschaft kümmert?

Bergstrasse 1, 9306 Freidorf

Baujahr: 2018 | Stockwerke: 4 | Anzahl Wohnungen: 12

Exposé Bergstrasse 1, 9306 Freidorf

Anmeldeformular für Mietobjekte

  Nr. Etage Zimmer Fläche Nettomiete HK/NK Akonto Bruttomiete Grundriss Download
1.1 1. OG 3.5 70 m2 CHF 1450 CHF 140 CHF 1590 Grundriss PDF
1.2 1. OG 2.5 58 m2 CHF 1150 CHF 135 CHF 1285 Grundriss PDF
1.3 1. OG 2.5 62 m2 CHF 1165 CHF 120 CHF 1285 Grundriss PDF
1.4 1. OG 1.5 38 m2 CHF 880 CHF 80 CHF 960 Grundriss PDF
1.5 1. OG 3.5 95 m2 CHF 1480 CHF 165 CHF 1645 Grundriss PDF
2.1 2. OG 2.5 70 m2 CHF 1350 CHF 145 CHF 1495 Grundriss PDF
2.2 2. OG 2.5 58 m2 CHF 1265 CHF 120 CHF 1385 Grundriss PDF
2.3 2. OG 2.5 62 m2 CHF 1265 CHF 120 CHF 1385 Grundriss PDF
2.4 2. OG 1.5 38 m2 CHF 880 CHF 80 CHF 960 Grundriss PDF
2.5 2. OG 3.5 95 m2 CHF 1580 CHF 165 CHF 1745 Grundriss PDF
3.1 DG 3.5 149 m2 CHF 2240 CHF 185 CHF 2425 Grundriss PDF
  • vermietet
  • reserviert
  • frei

Bergstrasse 2, Haus Nord, 9306 Freidorf

Baujahr: 2022 | Stockwerke: 3 | Anzahl Wohnungen: 10

Exposé Bergstrasse 2, Haus Nord, 9306 Freidorf

Anmeldeformular für Mietobjekte

  Nr. Etage Zimmer Fläche Nettomiete HK/NK Akonto Bruttomiete Bemerkungen Grundriss Download
1 EG 3.5 77.2 m2 CHF 1440 CHF 150 CHF 1590 Terrasse 31.7 m2 Grundriss PDF
2 EG 2.5 58.5 m2 CHF 1330 CHF 130 CHF 1460 Sitzplatz 13.5 m2 Grundriss PDF
3 EG 2.5 58.5 m2 CHF 1330 CHF 130 CHF 1460 Sitzplatz 13.5 m2 Grundriss PDF
4 EG 3.5 77.2 m2 CHF 1480 CHF 150 CHF 1630 Terrasse 31.7 m2 Grundriss PDF
5 1. OG 3.5 77.2 m2 CHF 1490 CHF 150 CHF 1640 Balkon 9.0 m2 Grundriss PDF
6 1. OG 2.5 58.5 m2 CHF 1365 CHF 130 CHF 1495 Balkon 9.0 m2 Grundriss PDF
7 1. OG 2.5 58.5 m2 CHF 1365 CHF 130 CHF 1495 Balkon 9.0 m2 Grundriss PDF
8 1. OG 3.5 77.2 m2 CHF 1530 CHF 150 CHF 1680 Balkon 9.0 m2 Grundriss PDF
9 Attika 3.5 77.3 m2 CHF 1660 CHF 150 CHF 1810 Terrase 59.5 m2 Grundriss PDF
10 Attika 3.5 77.3 m2 CHF 1710 CHF 150 CHF 1860 Terrase 59.5 m2 Grundriss PDF
  • vermietet
  • reserviert
  • frei

Bergstrasse 4, Haus Süd, 9306 Freidorf

Baujahr: 2022 | Stockwerke: 3 | Anzahl Wohnungen: 10

Exposé Bergstrasse 4, Haus Süd, 9306 Freidorf

Anmeldeformular für Mietobjekte

  Nr. Etage Zimmer Fläche Nettomiete HK/NK Akonto Bruttomiete Bemerkungen Grundriss Download
11 EG 3.5 77.2 m2 CHF 1440 CHF 150 CHF 1590 Sitzplatz 13.5 m2 Grundriss PDF
12 EG 2.5 58.5 m2 CHF 1330 CHF 130 CHF 1460 Sitzplatz 13.5 m2 Grundriss PDF
13 EG 2.5 58.5 m2 CHF 1330 CHF 130 CHF 1460 Sitzplatz 13.5 m2 Grundriss PDF
14 EG 3.5 77.2 m2 CHF 1480 CHF 150 CHF 1630 Terrasse 31.7 m2 Grundriss PDF
15 1. OG 3.5 77.2 m2 CHF 1490 CHF 150 CHF 1640 Balkon 9.0 m2 Grundriss PDF
16 1. OG 2.5 58.5 m2 CHF 1365 CHF 130 CHF 1495 Balkon 9.0 m2 Grundriss PDF
17 1. OG 2.5 58.5 m2 CHF 1365 CHF 130 CHF 1495 Balkon 9.0 m2 Grundriss PDF
18 1. OG 3.5 77.2 m2 CHF 1530 CHF 150 CHF 1680 Balkon 9.0 m2 Grundriss PDF
19 Attika 3.5 77.3 m2 CHF 1660 CHF 150 CHF 1810 Terrase 59.5 m2 Grundriss PDF
20 Attika 3.5 77.3 m2 CHF 1710 CHF 150 CHF 1860 Terrase 59.5 m2 Grundriss PDF
  • vermietet
  • reserviert
  • frei